Aktuell an einem Windenergieprojekt in Bayern.
Objekt | Investitionsangebot an einen noch zu errichtenden Windpark mit 2 Vensys Anlagen mit je 3 MW = 6 MW |
---|---|
Standort | Bayern |
Lage | Landkreis Cham |
Baugenehmigung | BImSchG-Vorbescheid liegt vor, BImSchG ist im Dezember 2013 beantragt worden |
Beschreibung | Bei der hier angebotenen Investitionsmöglichkeit handelt es sich um ein Private Placement für einen kleinen Kreis unternehmerisch veranlagter Investoren. Mindestbeteiligung ab 62.500 Euro. Erwartete Vergütung nach geltender Gesetzeslage Tarif 2014 mit 8,66 c€/kWh zzgl. SDL Bonus 0,47 c€/kWh und Direktvermarktung für 20 Jahre ab Inbetriebnahme. Ausschüttungen beginnend mit 5% p.a. steigend auf durchschnittlich IRR 8% p.a. Laufzeit 20 Jahre. Gesamtausschüttung ca. 250%. |
Fertigstellung | geplant Ende 2014 |
Miete | Pachten beginnend mit 6% p.a. auf die Stromerlöse, ab dem 11. Jahr 7% p.a., ab dem 16. Jahr 8% p.a. |
Agio / Maklerprovision | 5% zzgl. MwSt. auf den Beteiligungsbetrag |
Hinweis | Maßgeblich für das Investitionsangebot sind die Unterlagen, die Sie auf Anforderung erhalten können. KMI Kapitalanlagen + Immobilien GmbH. Telefon 08153-984666 |
Einspeisezusage | liegt vor |
Netzeinspeisung | geplant Ende 2014 |
Netzanschluss | ist gesichert |
Inbetriebnahme | vorgesehen Ende 2014 |
Nutzungsverträge | liegt vor für 20 Jahre plus 2 x 5 Jahre Option |
Investitionsvolumen | je WEA 1.187.500 Euro Eigenkapital |
Windkraftanlage/Typ | 2 Vensys 120 auf 140m Nabenhöhe je 3.000 kW, zusammen 6.000 kW |
Windgutachten | 2 Windgutachten, durchschnittliche Winderträge P50 je WEA 7.264.000 kWh/a |
Windverhältnisse | Windgeschwindigkeit in NH 140m über 6 m/s |
Betriebsführung | ja, durch Anbieter |
Initiator | KMI Kapitalanlagen + Immobilien GmbH |
Beteiligung ab | Mindestbeteiligung ab 62.500 Euro zzgl. 5% Agio |
Exposé | Download Exposé |
Anfrage | hier klicken |
Keine News in dieser Ansicht.