Wir bieten aktuell PV-Solarenergieanlagen in Deutschland auf Dächern an.
Die aktuellen Anlagen bieten wir schlüsselfertig an, auf Wunsch auch mit einer Finanzierung.
Wir bieten Kapitalanlegern/Investoren immer eine Komplettlösung an.
Kapitalanleger/Investoren können sich mit Eigenkapital an den Anlagen beteiligen.
Beteiligungen sind unternehmerisch im Private Placement ab 50.000 Euro möglich.
| Objekt | Referenzanlage PV-Dachanlage mit 84 kW in Bayern |
|---|---|
| Standort | Landkreis Starnberg |
| Lage | Etterschlag, Gemeinde Wörthsee |
| Beschreibung | Die PV Dachanlage mit 44 kW wurde im Mai 2010 installiert und im Oktober 2013 um 40 kW erweitert auf 84 kW. Module sind von S-Energy und LDK. Wechselrichter von Danfoss und Refusol. Netzanschluss war im Juni 2010 und im Dezember 2013. |
| Fertigstellung | Juni 2010 und Oktober 2013 |
| Miete | Einmalpacht |
| Besichtigungen | Unsere Referenzanlage kann nach telefonischer Absprache über unser Büro 0172-8906226 besichtigt werden. |
| Fotos | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Einspeisezusage | liegt vor |
| Netzeinspeisung | Stadtwerke FFB |
| Netzanschluss | erstellt |
| Inbetriebnahme | 2010 und 2013 |
| Nutzungsverträge | Pachtvertrag für 20 Jahre plus Jahr der Inbetriebnahme |
| PLZ | 82237 |
| Betriebsführung | ist in den lfd. Betriebskosten enthalten |
| Initiator | KMI Kapitalanlagen + Immobilien GmbH, Abteilung Solarenergie |
| Exposé | Download Exposé |
| Anfrage | hier klicken |
Keine News in dieser Ansicht.