Wir bieten aktuell PV-Solarenergieanlagen in Deutschland auf Dächern an.
Die aktuellen Anlagen bieten wir schlüsselfertig an, auf Wunsch auch mit einer Finanzierung.
Wir bieten Kapitalanlegern/Investoren immer eine Komplettlösung an.
Kapitalanleger/Investoren können sich mit Eigenkapital an den Anlagen beteiligen.
Beteiligungen sind unternehmerisch im Private Placement ab 50.000 Euro möglich.
Objekt | Referenzanlage PV- Dachanlage mit 945 kWp in Sachsen-Anhalt |
---|---|
Standort | Sachsen-Anhalt |
Lage | Nordharz |
Beschreibung | Photovoltaik Dachanlage mit 945 kWp. Einstrahlung lt. Gutachten 933 kWh/kWp. Stromproduktion 881.685 kWh/a. EEG Vergütung 0,1111 Euro/kWh. zzgl. 0,150 Cent für Eigenbedarf (69.000 kWh) Module Q-Cells. Wechselrichter Delta Rendite auf das Eigenkapital ca. 8% p.a. Ausschüttungen beginnend mit 8% p.a. steigend auf über 10% p.a. |
Fertigstellung | 2018 |
Miete | geringe Pachten 0,10% der Einspeiseerlöse p.a., dafür Dachsanierung durchgefüht, die im Invest enthalten ist. |
Besichtigungen | Der Standort und die Dachanlagen können jederzeit nach Vereinbarung über unser Büro Tel.0172-8906226 auch besichtigt werden. |
Hinweis | Mit den enthaltenen Informationen haben wir Ihnen einen ersten Überblick gegeben. Wenn Sie weitere, detaillierte Informationen wünschen, wenden Sie sich an unser Büro. Gerne erstellen wir Ihnen auch ein individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmtes Angebot. Alle hier enthaltenen Angaben haben wir von dem Anbieter übernommen. Wir können dafür keine Haftung übernehmen. |
Einspeisezusage | vorhanden |
Netzeinspeisung | Januar 2018 |
Inbetriebnahme | Januar 2018 |
Nutzungsverträge | 25 Jahre plus 2 x 5 Jahre Option |
Baujahr | 2018 |
Betriebsführung | wird angeboten |
Exposé | Download Exposé |
Anfrage | hier klicken |
Keine News in dieser Ansicht.