Wir bieten aktuell PV-Solarenergieanlagen in Deutschland auf Dächern an.
Die aktuellen Anlagen bieten wir schlüsselfertig an, auf Wunsch auch mit einer Finanzierung.
Wir bieten Kapitalanlegern/Investoren immer eine Komplettlösung an.
Kapitalanleger/Investoren können sich mit Eigenkapital an den Anlagen beteiligen.
Beteiligungen sind unternehmerisch im Private Placement ab 50.000 Euro möglich.
Objekt | PV- Dachanlage baureif mit 594 kWp in Sachsen-Anhalt |
---|---|
Standort | Sachsen-Anhalt |
Lage | nördlich Magdeburg |
Beschreibung | Photovoltaik Dachanlage mit 594 kWp kann sofort gebaut werden. Einstrahlung lt. Gutachten 956 kWh/kWp. Stromproduktion 567.863 kWh/a. EEG Vergütung 0,1088 Euro/kWh. Module Q-Cells. Rendite auf das Eigenkapital ca. 9% p.a. Ausschüttungen beginnend mit 9% p.a. steigend auf über 10% p.a. |
Fertigstellung | Sommer 2018 |
Miete | geringe Pachten 0,10% der Einspeiseerlöse p.a., dafür Dachsanierung durchgefüht, die im Invest enthalten ist. |
Agio / Maklerprovision | 3 % bezogen auf das Investitionvolumen je + MwSt. |
Besichtigungen | Der Standort und die Dachanlagen können jederzeit nach Vereinbarung über unser Büro Tel.0172-8906226 auch besichtigt werden. |
Hinweis | Mit den enthaltenen Informationen haben wir Ihnen einen ersten Überblick gegeben. Wenn Sie weitere, detaillierte Informationen wünschen, wenden Sie sich an unser Büro. Gerne erstellen wir Ihnen auch ein individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmtes Angebot. Alle hier enthaltenen Angaben haben wir von dem Anbieter übernommen. Wir können dafür keine Haftung übernehmen. |
Einspeisezusage | vorhanden |
Inbetriebnahme | Sommer 2018 |
Nutzungsverträge | 20 Jahre plus 2 x 5 Jahre Option |
Investitionsvolumen | 697.300 Euro (incl. Dachsanierung) zzgl. MwSt. |
Betriebsführung | wird angeboten |
Beteiligung ab | Eigenkapital 139.460 Euro |
Exposé | Download Exposé |
Anfrage | hier klicken |
Keine News in dieser Ansicht.